<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Geenov - Générateur Technologique</title>
	<link>http://www.geenov.com</link>
	<description>Le premier acteur global de l'innovation</description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:47:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>2010-2013 : pour une « Economie Verte et Equitable »</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/08/24/2010-2013-pour-une-%c2%ab%c2%a0economie-verte-et-equitable%c2%a0%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/08/24/2010-2013-pour-une-%c2%ab%c2%a0economie-verte-et-equitable%c2%a0%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akaracoban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[stratégie nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenov.com/2010/08/24/2010-2013-pour-une-%c2%ab%c2%a0economie-verte-et-equitable%c2%a0%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité interministériel du développement durable (CIDD) a adopté mardi 27 juillet la Stratégie Nationale pour le Développement Durable (SNDD) pour la période 2010-2013. L&#8217;objectif affiché est d&#8217;offrir « une architecture commune à tous les acteurs de la Nation, publics et privés, pour les aider à structurer leurs propres projets de développement durable autour de choix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Le Comité interministériel du développement durable (CIDD) a adopté mardi 27 juillet la Stratégie Nationale pour le Développement Durable (SNDD) pour la période 2010-2013. L&#8217;objectif affiché est d&#8217;offrir « une architecture commune à tous les acteurs de la Nation, publics et privés, pour les aider à structurer leurs propres projets de développement durable autour de choix stratégiques et d&#8217;indicateurs qui ont fait l&#8217;objet d&#8217;un large consensus ».</p>
<p align="JUSTIFY">Faisant suite aux principaux engagements du Grenelle de l&#8217;environnement, cette stratégie vise à répondre à neuf défis : « consommation et production durables, société de la connaissance, gouvernance, changement climatique et énergies, transport et mobilité durable, conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles, santé publique, prévention et gestion des risques, démographie, immigration et inclusion sociale et défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le monde ».</p>
<p align="JUSTIFY"><font>Les aspects sociaux et culturels concernent plus particulièrement : l&#8217;adaptation des formations professionnelles aux enjeux du durable, la lutte contre le décrochage scolaire précoce, l’accès à la culture, l’aide au développement des pays d’Afrique ou encore l’intégration des personnes handicapées au travail. Côté recherche, de nouveaux appels à projets seront lancés dans le secteur des écotechnologies mais aucune piste n’est évoquée quant à leur financement. Les plans d’action de chaque ministère devraient être élaborés d’ici la fin de l’année.</font></p>
<p align="JUSTIFY"><font>Cette SNDD sera évaluée à l’aide de 19 indicateurs qui seront présentés chaque année, à partir de 2011, au Parlement.</font></p>
<p align="JUSTIFY"><font><strong>Sources et compléments d’information :</strong></font></p>
<p align="JUSTIFY"><font>Innovation le journal : </font></p>
<p align="JUSTIFY"><font color="#000080"><u><a href="http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article5873"><font>http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article5873</font></a></u></font></p>
<p align="JUSTIFY">Page officielle de la SNDD :</p>
<p align="JUSTIFY"><font color="#000080"><u><a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de,17586.html"><font>http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de,17586.html</font></a></u></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenov.com/2010/08/24/2010-2013-pour-une-%c2%ab%c2%a0economie-verte-et-equitable%c2%a0%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Capital-Risque s&#8217;intéresse aux entreprises éco-innovantes</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/07/15/le-capital-risque-sinteresse-aux-entreprises-eco-innovantes/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/07/15/le-capital-risque-sinteresse-aux-entreprises-eco-innovantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kgassib</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[ADEME]]></category>

		<category><![CDATA[AFIC]]></category>

		<category><![CDATA[Capital-risque]]></category>

		<category><![CDATA[éco-innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenov.com/2010/07/15/le-capital-risque-sinteresse-aux-entreprises-eco-innovantes/</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à un partenariat entre l&#8217;ADEME (Agence de l&#8217;Environnement et de la Maîtrise de l&#8217;Énergie) et l&#8217;AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital) ; les entreprises éco-innovantes, membres du club ADEME International, pourront accéder plus facilement aux investissements des capitaux-risqueurs spécialisés dans le développement durable, du club Cleantech de l&#8217;AFIC.
Les deux organismes précisent : « dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Grâce à un partenariat entre l&#8217;<strong>ADEME</strong> (Agence de l&#8217;Environnement et de la Maîtrise de l&#8217;Énergie) et l&#8217;<strong>AFIC</strong> (Association Française des Investisseurs en Capital) ; les entreprises <strong>éco-innovantes</strong>, membres du club ADEME International, pourront accéder plus facilement aux <strong>investissements</strong> des <strong>capitaux-risqueurs</strong> spécialisés dans le développement durable, du club Cleantech de l&#8217;AFIC.</p>
<p align="JUSTIFY">Les deux organismes précisent : « d<em>ans un marché mondial des éco-technologies particulièrement concurrentiel, la coopération et les échanges mis en place par cet accord entre les investisseurs spécialisés, membres du Club Cleantech AFIC, et les 130 éco-entreprises, membres du Club Ademe International, permettront de développer la filière verte en France ». </em></p>
<p align="JUSTIFY">Ce projet de partenariat est le résultat d&#8217;une prise de conscience quant à la nécessité de disposer d&#8217;un système d&#8217;investissement destiné à cette catégorie d&#8217;entreprises. Les deux partenaires confirment :<em> </em><em>« il a été démontré que l’accès aux investisseurs est l’une des clés du succès pour le développement et la mise sur le marché des éco-technologies, que ce soit en phase de démarrage d’une entreprise ou pour son développement à l’international ».</em></p>
<p align="JUSTIFY"> 	<title></title> 	 	 	<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 	--></p>
<p align="JUSTIFY">&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><em><strong>Source : </strong></em><title></title> 	 	 	<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } 	--><em><a href="http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article6773">http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article6773</a></em></p>
<p align="right">Kenza GASSIB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenov.com/2010/07/15/le-capital-risque-sinteresse-aux-entreprises-eco-innovantes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise d&#8217;Heuliez par BGI et Con Energy</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/07/05/reprise-dheuliez-par-bgi-et-con-energy/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/07/05/reprise-dheuliez-par-bgi-et-con-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Heuliez]]></category>

		<category><![CDATA[Poitou-charentes]]></category>

		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenov.com/2010/07/05/reprise-dheuliez-par-bgi-et-con-energy/</guid>
		<description><![CDATA[Le Tribunal de commerce de Niort a annoncé, le 30 juin, la reprise d&#8217;Heuliez par le groupement franco-allemand BGI et ConEnergy-Kohl. Ce sont 485 emplois qui sont ainsi sauvés, sur les 630 que compte actuellement la société.
Le constructeur automobile va être scindé en deux entités : Mia Véhicules Electriques pour la commercialisation du véhicule électrique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Le Tribunal de commerce de Niort a annoncé, le 30 juin, la reprise d&#8217;Heuliez par le groupement franco-allemand BGI et ConEnergy-Kohl. Ce sont 485 emplois qui sont ainsi sauvés, sur les 630 que compte actuellement la société.<br />
Le constructeur automobile va être scindé en deux entités : Mia Véhicules Electriques pour la commercialisation du véhicule électrique, et la SAS Heuliez pour l&#8217;activité de sous-traitance automobile.<br />
La Région Poitou-Charentes ayant financé la reprise à hauteur de 5 M€, elle devient actionnaire de la société à 31%. L&#8217;Etat devrait pour sa part apporter un soutien financier de plus de 10 M€, d&#8217;après le Ministre de l&#8217;Industrie, Christian Estrosi.<br />
Sources : <a href="http://www.lanouvellerepublique.fr/" target="_blank">La Nouvelle République</a></p>
<p align="right">Meri REALE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenov.com/2010/07/05/reprise-dheuliez-par-bgi-et-con-energy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance verte, entre développement durable et croissance économique</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/07/05/croissance-verte-entre-developpement-durable-et-croissance-economique/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/07/05/croissance-verte-entre-developpement-durable-et-croissance-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kgassib</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenov.com/2010/07/05/croissance-verte-entre-developpement-durable-et-croissance-economique/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, les plans verts se multiplient un peu partout dans le monde et les actions mises en oeuvre pour développer l&#8217;éthique environnementale auprès des citoyens et des acteurs de marchés ne manquent pas. Dans cette optique, les gouvernements semblent prêts à investir des millions d&#8217;euros pour encourager une nouvelle forme de croissance, dite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Depuis quelques années, les plans verts se multiplient un peu partout dans le monde et les actions mises en oeuvre pour développer l&#8217;éthique environnementale auprès des citoyens et des acteurs de marchés ne manquent pas. Dans cette optique, les gouvernements semblent prêts à investir des millions d&#8217;euros pour encourager une nouvelle forme de croissance, dite « verte »  dont l&#8217;ambition est de concilier l&#8217;écologie et l&#8217;économie.</p>
<p align="justify">Or une question se pose traditionnellement lorsqu&#8217;on évoque écologie et économie : la protection de la planète nécessite-t-elle un renoncement à la croissance? À ce sujet, deux écoles se disputent : les productivistes -fervents défenseurs de la croissance- qui considèrent le progrès technique comme la solution à tous les problèmes, et un parti des Verts qui prônent la décroissance pour protéger la planète.</p>
<p align="justify">De nouveaux arguments soutiennent l&#8217;hypothèse de la compatibilité et de la complémentarité entre environnement et croissance. Aussi, il apparaît qu&#8217;une démarche écologique responsable ne représente aucun frein à la compétitivité et à la prospérité des entreprises. En effet, les bonnes pratiques écologiques sont reconnues comme facteur de croissance dans de nombreux secteurs. D&#8217;ailleurs, les pays les plus verts sont ceux qui ont enregistré le plus de croissance ces dernières années (Suède,  Finlande, Allemagne, etc).</p>
<p align="justify">Il semble également que l&#8217;enjeu écologique soit propice aux opportunités d&#8217;affaires, idée qui prend de l&#8217;ampleur chez les chefs d&#8217;entreprises. D&#8217;après une enquête d’Euro RSCG de 2007, 88 % des leaders d’opinion français pensent que les entreprises qui réaliseront le plus de profits dans les années à venir, sont celles qui seront engagées dans le développement durable.</p>
<p align="justify">La protection de l&#8217;environnement et la lutte contre le réchauffement climatique nous contraignent à réduire nos consommations énergétiques, trouver de nouvelles sources d&#8217;énergie, de nouveaux processus de production, de nouveaux produits et services, de nouveaux métiers, etc.<br />
Certains pensent que pour éviter de subir les conséquences de la dégradation de l&#8217;environnement, il est préférable de suivre le mouvement et de s&#8217;adapter. De ce fait, on peut se poser la question des réels fondements de la croissance verte. S&#8217;agit-il d&#8217;une véritable préoccupation ou d&#8217;un simple effet de mode?, Il paraitrait d&#8217;ailleurs qu&#8217;elle n&#8217;est pas aussi soutenue que l&#8217;on pense : d&#8217;après une étude d&#8217;HSBC, seulement 15,6% des 2 100 milliards d&#8217;euros dépensés à travers le monde en subventions, réductions fiscales, plans de relance, etc., ont réellement des objectifs verts.</p>
<p align="right">Kenza GASSIB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenov.com/2010/07/05/croissance-verte-entre-developpement-durable-et-croissance-economique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité des chercheurs vers l&#8217;entreprise : nouvelles initiatives d&#8217;encouragement</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/06/22/mobilite-des-chercheurs-vers-lentreprise-nouvelles-initiatives-dencouragement/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/06/22/mobilite-des-chercheurs-vers-lentreprise-nouvelles-initiatives-dencouragement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kgassib</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Académie des sciences]]></category>

		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>

		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenov.com/2010/06/22/mobilite-des-chercheurs-vers-lentreprise-nouvelles-initiatives-dencouragement/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Académie des sciences a récemment réalisé un bilan de la loi de 1999 sur l&#8217;innovation et la recherche. Le principal constat du rapport concerne la valorisation de la recherche publique et la création d&#8217;entreprise par les chercheurs. En effet, ces deux domaines souffrent d&#8217;une mauvaise connaissance des dispositifs existants, que ce soit pour la mobilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">L&#8217;<strong>Académie des sciences</strong> a récemment réalisé un bilan de la loi de 1999 sur l&#8217;<strong>innovation</strong> et la <strong>recherche</strong>. Le principal constat du rapport concerne la <strong>valorisation</strong> de la recherche publique et la <strong>création</strong> d&#8217;entreprise par les <strong>chercheurs</strong>. En effet, ces deux domaines souffrent d&#8217;une mauvaise connaissance des <strong>dispositifs</strong> existants, que ce soit pour la <strong>mobilité</strong> des chercheurs vers le privé, la consultance ou la création d&#8217;entreprise. D&#8217;après Valérie Pécresse, ministre de l&#8217;enseignement supérieur et de la Recherche « <em>le grand enseignement est le décalage entre les freins perçus par les chercheurs et l&#8217;arsenal disponible </em>». Ainsi, pour y remédier, la ministre a annoncé deux <strong>initiatives</strong> qui ont pour objectif de favoriser et encourager la mobilité des chercheurs vers le monde de l&#8217;<strong>entreprise</strong>. Il s&#8217;agit de :</p>
<ul>
<li>la mise à 	disposition d&#8217;un « Vade-mecum des passerelles public-privé » 	: guide des coopérations avec les entreprises pour les chercheurs 	et enseignants-chercheurs, qui regroupe des textes réglementaires, 	des circulaires et des dispositions pour le travail en temps partiel 	ou en entreprise ;</li>
<li>    la création d&#8217;une 	« médaille du CNRS » dédiée à l&#8217;innovation.</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">Consciente de l&#8217;importance de la mobilité des chercheurs européens, l&#8217;<strong>Europe</strong> a décidé de réagir - à son tour - afin de lever les obstacles existants, grâce à la mise en place d&#8217;initiatives concrètes pour améliorer les services (information et assistance) fournis aux chercheurs. Nous citons l&#8217;exemple du réseau Euraxess, un site dédié à la mobilité des chercheurs et qui regroupe plusieurs sections (Jobs, Services, Rights et Links) visant à leur faciliter la vie.</p>
<p align="JUSTIFY"> 	<title></title> 	 	 	<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } 	--></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Sources :</em></p>
<ul>
<li> <font color="#000080"><u><a href="http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article5603">http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article5603</a></u></font></li>
</ul>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY"><font color="#000080"><u><a href="http://ec.europa.eu/euraxess/">http://ec.europa.eu/euraxess</a></u></font></p>
</li>
</ul>
<p align="right">Kenza GASSIB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenov.com/2010/06/22/mobilite-des-chercheurs-vers-lentreprise-nouvelles-initiatives-dencouragement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation continue à progresser malgré la crise</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/06/18/linnovation-continue-a-progresser-malgre-la-crise/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/06/18/linnovation-continue-a-progresser-malgre-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akaracoban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Poitou-charentes]]></category>

		<category><![CDATA[R&amp;D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenov.com/2010/06/18/linnovation-continue-a-progresser-malgre-la-crise/</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête réalisée en mai 2010 par le Salon IPA (International Process Alimentaire), auprès de 144 professionnels nationaux et internationaux issus des secteurs représentatifs des Industries Agroalimentaires, révèle que les investissements en R&#38;D et innovation ont été en hausse en 2009, et qu&#8217;ils devraient continuer à croître dans les deux années à venir.
D&#8217;après les informations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Une enquête réalisée en mai 2010 par le Salon IPA (International Process Alimentaire), auprès de 144 professionnels nationaux et internationaux issus des secteurs représentatifs des Industries Agroalimentaires, révèle que les investissements en R&amp;D et innovation ont été en hausse en 2009, et qu&#8217;ils devraient continuer à croître dans les deux années à venir.</p>
<p align="JUSTIFY">D&#8217;après les informations recueillies par cette étude, 78% des sondés déclarent avoir lancé au moins un nouveau produit, service ou procédé au cours de l&#8217;année précédente (contre 71% en 2008). Ces innovations portent davantage sur des améliorations de produits/procédés existants (innovations incrémentales) que sur de nouveaux produits/services (innovations de rupture).</p>
<p align="JUSTIFY">Autre point : pour les personnes interrogées, le frein majeur à l&#8217;innovation est le manque de moyens financiers (47% des sondés contre 35,5 % en 2008), viennent ensuite des contraintes de temps et le manque de compétences en interne.</p>
<p align="JUSTIFY">Concernant les secteurs les plus innovants au sein des industries agroalimentaires, les produits laitiers et fromagers viennent en pôle position (44% contre 30% en 2008), suivis de près par les liquides et boissons (38% contre 23% en 2008), les plats cuisinés et les produits diététiques/infantiles.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations : <font color="#000080"><u><a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AZSjyXTBy9sJ:www.ipa-web.com/ExposiumCms/cms_sites/SITE_556010/ressources556010/CP_Enquete_minute_RD27mai_2010_fr.pdf+Salon+IPA+enqu%C3%AAte+minute+2010&amp;cd=2&amp;hl=fr&amp;ct=clnk&amp;gl=fr" target="_blank">http://webcache.googleusercontent.com/</a></u></font></p>
<p align="right">Ali KARACOBAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenov.com/2010/06/18/linnovation-continue-a-progresser-malgre-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un pas de géant pour le projet de parc d&#8217;énergie renouvelables TIPER (Deux-Sèvres)</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/06/14/un-pas-de-geant-pour-le-projet-de-parc-denergie-renouvelables-tiper-deux-sevres/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/06/14/un-pas-de-geant-pour-le-projet-de-parc-denergie-renouvelables-tiper-deux-sevres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ybrun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<category><![CDATA[Poitou-charentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenov.com/2010/06/14/un-pas-de-geant-pour-le-projet-de-parc-denergie-renouvelables-tiper-deux-sevres/</guid>
		<description><![CDATA[Le projet TIPER qui consiste en la construction d&#8217;une usine de méthanisation ainsi que d&#8217;un parc éolien et solaire  et qui s&#8217;installera sur environ 50 hectares au sein d&#8217;un terrain militaire en jachère au sein de la communauté de communes du Thouarsais, à connu une grande avancée dans la journée d&#8217;hier. En effet, malgré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Le projet TIPER qui consiste en la construction d&#8217;une usine de méthanisation ainsi que d&#8217;un parc éolien et solaire  et qui s&#8217;installera sur environ 50 hectares au sein d&#8217;un terrain militaire en jachère au sein de la communauté de communes du Thouarsais, à connu une grande avancée dans la journée d&#8217;hier. En effet, malgré que l&#8217;usine de méthanisation soit déjà en construction, il restait encore à trouver des sources de financement pour les autres volets du projet (solaire et éolien).</p>
<p align="JUSTIFY">C&#8217;est désormais chose faite pour le volet solaire puisqu&#8217;hier à Thouars (Deux-Sèvres) SolarVoltaïc, un des principaux acteurs français du secteur, a officiellement annoncé qu&#8217;il contribuerait au projet à hauteur de 100M€. Les entreprises Sillia et Kinergy construiront quant à elles les panneaux photovoltaïques sur place. Le projet comporte également une partie « apprentissage » dont se chargera le groupe Ginger qui implantera une unité de formation continue afin de former les artisans aux techniques de pose et d&#8217;entretien du matériel, et contribuer à la structuration de la filière en Poitou-Charentes. A terme la centrale devrait devrait produire 25 mégawatts, ce qui représente l&#8217;équivalent de trois centrales nucléaire moyennes. Ceci en ferait une des cinq plus grosses centrales solaires françaises.</p>
<p align="JUSTIFY">La région Poitou-Charentes soutient l&#8217;initiative de trois industriels français qui devrait, à terme, contribuer à la création d&#8217;une cinquantaine d&#8217;emplois.</p>
<p align="LEFT"><strong><a href="http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-Thouars-cinquante-emplois-promis-dans-le-solaire-_-1406269--BKN_actu.Htm" target="_blank">Source</a> :</strong> <a href="http://www.niort.maville.com/actu/actudet_-Thouars-cinquante-emplois-promis-dans-le-solaire-_-1406269--BKN_actu.Htm" target="_BLANK">http://www.niort.maville.com/</a></p>
<p align="LEFT"><strong>Plus d&#8217;informations sur le projet <a href="http://untoitsolaireenpoitou.wordpress.com/2010/04/05/ex-etamat-de-thouars-le-projet-tiper-avance/" target="_blank">TIPER</a>:</strong>  <a href="http://untoitsolaireenpoitou.wordpress.com/2010/04/05/ex-etamat-de-thouars-le-projet-tiper-avance/" target="_blank">http://untoitsolaireenpoitou.wordpress.com</a></p>
<p align="right">Yonel BRUN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenov.com/2010/06/14/un-pas-de-geant-pour-le-projet-de-parc-denergie-renouvelables-tiper-deux-sevres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;Impôt Recherche : un bilan contrasté pour la reforme 2008.</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/05/31/credit-dimpot-recherche-un-bilan-contraste-pour-la-reforme-2008/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/05/31/credit-dimpot-recherche-un-bilan-contraste-pour-la-reforme-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ybrun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Éditorial]]></category>

		<category><![CDATA[Crédit d'Impôt Recherche]]></category>

		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<category><![CDATA[Recherche et développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geenov.com/2010/05/31/credit-dimpot-recherche-un-bilan-contraste-pour-la-reforme-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Le bilan 2009 du Crédit d&#8217;Impôt Recherche (CIR) a été présenté cette semaine par le Ministère de la Recherche. La reforme de ce dernier entrée en vigueur en 2008, a effectivement porté ses fruits, le dispositif ayant atteint un montant record de 4,2 milliards d&#8217;euros. De plus, entre 2007 et 2008, le nombre d&#8217;entreprises ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">Le bilan 2009 du </font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><strong>Crédit d&#8217;Impôt Recherche (CIR)</strong></font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"> a été présenté cette semaine par le Ministère de la Recherche. La reforme de ce dernier entrée en vigueur en 2008, a effectivement porté ses fruits, le dispositif ayant atteint un montant record de </font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><strong>4,2 milliards d&#8217;euros.</strong></font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"> De plus, entre 2007 et 2008, le nombre d&#8217;entreprises ayant eu recours au CIR a augmenté de 34%, et deux tiers des nouveaux déclarants sont des </font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">PME indépendantes</font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">. Au titre de 2008,</font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><strong> les PME ont perçu 843 millions d&#8217;euros de déductions fiscales au titre du CIR</strong></font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">, un doublement par rapport à l&#8217;année précédente (2007). Ces chiffres sont effectivement bons et montrent que le CIR permet à de nombreuses entreprises d&#8217;entreprendre ou de maintenir des projets de recherche et développement en dépit de la crise et le Ministère de la recherche s&#8217;en félicite. </font></font></p>
<p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">Cependant, un autre constat fait à partir de ce bilan prête à discussions. En effet, on peut constater un recours d&#8217;envergure des plus grands groupes au CIR : </font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><strong>les holdings captent  33% des sommes pour 2,4% des dépenses déclarées.</strong></font></font><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"> Ce constat trouve d&#8217;autant plus d&#8217;écho qu&#8217;il est parallèle à la publication d&#8217;un rapport présenté par le sénateur Christian Gaudin à la commission des Finances le 25 mai. Ce dernier ne souligne pas d&#8217;abus majeurs et encourage le dispositif mais met en relief l&#8217;effet d&#8217;aubaine dont pourrait bénéficier les plus gros bénéficiaires qui dépensent plus de 100 millions d&#8217;euros au titre de la recherche. Pour y remédier il suggère de supprimer la réduction d&#8217;impôt de 5% prévue au-delà des 100 millions d&#8217;euros.</font></font></p>
<p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">Dans un contexte de remise cause des niches fiscales, ces critiques ne sont pas passées inaperçues si bien que quatre rapports  relatifs à l&#8217;usage abusif du dispositif par certaines entreprises doivent être rendus public dans le prochaines semaines.  Malgré cela, « </font></font><em><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"> une remise en cause, même partielle, serait un contre-signal extrêmement négatif pour les entreprises engagées dans la recherche pour des périodes de dix ou quinze ans</font></font></em><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"> », estime Valérie Pécresse, Ministre de la Recherche. </font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">Une nouvelle réforme du CIR est-elle donc à prévoir pour 2010? Rien n&#8217;est moins sûr. </font></font></font></p>
<p align="right">Yonel BRUN</p>
<p><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><strong>Sources et compléments d&#8217;information : </strong></font></font></p>
<p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><a href="http://www.lesechos.fr/info/france/020555770682-le-credit-d-impot-recherche-a-beneficie-a-un-tiers-d-entreprises-supplementaires-l-an-dernier.htm">Les Echos</a></font></font></p>
<p align="JUSTIFY"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><a href="http://www.fiscalonline.com/Credit-d-impot-recherche-bilan-de,1961.html">FiscalOnline</a></font><a href="http://www.fiscalonline.com/Credit-d-impot-recherche-bilan-de,1961.html"></a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geenov.com/2010/05/31/credit-dimpot-recherche-un-bilan-contraste-pour-la-reforme-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Trophée des villes électromobiles 2010</title>
		<link>http://www.geenov.com/2010/05/31/le-trophee-des-villes-electromobiles-2010/</link>
		<comments>http://www.geenov.com/2010/05/31/le-trophee-des-villes-electromobiles-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>

